2018
FACTS & FIGURESHOERBIGER IN ZAHLEN
Umsatz (in Mio. Euro) | 2018 | Δ in % | 2017 |
---|---|---|---|
HOERBIGER Konzern | 1.221,7* | +4,2 | 1.172,7 |
Unternehmensbereich Compression Technology | 508,7 | +4,8 | 485,3 |
Unternehmensbereich Drive Technology | 416,6 | +7,0 | 389,3 |
Geschäftsbereich Engine | 108,1 | +1,2 | 106,8 |
Geschäftsbereich Hydraulics | 101,8 | –4,4 | 106,5 |
Geschäftsbereich Safety | 81,4 | +4,4 | 78,0 |
Corporate | 8,1 | +19,1 | 6,8 |
Aufgrund von interdivisionalen Umsätzen ist die Summe aus den Bereichsumsätzen geringfügig höher als der für den HOERBIGER Konzern ausgewiesene Gesamtumsatz
* Die Kennzahlen im vorliegenden Jahrbuch basieren auf dem Management Reporting. Der Konzernumsatz in der geprüften Jahresrechnung nach IFRS ist rund 80 Mio. Euro tiefer und beträgt für das abgelaufene Geschäftsjahr 1,142 Mrd. Euro.
Mitarbeiter (31. Dezember 2018) | 2018 | Δ in % | 2017 |
---|---|---|---|
Fest angestellte Mitarbeiter | 6.645 | -1,1 | 6.719 |
Unternehmensbereich Compression Technology | 3.057 | -1,2 | 3.093 |
Unternehmensbereich Drive Technology | 1.932 | -5,5 | 2.045 |
Geschäftsbereich Engine | 310 | +1,6 | 305 |
Geschäftsbereich Hydraulics | 543 | -3,4 | 562 |
Geschäftsbereich Safety | 324 | +20,0 | 270 |
CES Corporate | 163 | +12,4 | 145 |
Corporate | 316 | +5,7 | 299 |
Zeitarbeitnehmer | 299 | -45,1 | 545 |
Unternehmensbereich Compression Technology | 137 | -60,3 | 345 |
Unternehmensbereich Drive Technology | 77 | -28,0 | 107 |
Geschäftsbereich Engine | 35 | -22,2 | 45 |
Geschäftsbereich Hydraulics | 29 | -39,6 | 48 |
Geschäftsbereich Safety | 11 | 0 | |
CES Corporate | 7 | 0 | |
Corporate | 3 | 0 |
Produkte und Services nach Unternehmens- und Geschäftsbereichen
Portfolio
(Stand 1. Januar 2019)
Umsätze
Umsatz nach Unternehmens- und Geschäftsbereichen 2018
Compression Technology
Drive Technology
Engine
Hydraulics
Safety
Corporate
Umsatz nach Regionen im Vergleich (2018 / 2017)
2018
Europa
Nordamerika
Asia & Pacifific
Emerging Markets
2017
Europa
Nordamerika
Asia & Pacifific
Emerging Markets
MITARBEITER
Fest angestellte Mitarbeiter nach Regionen 2018
Deutschland
China
USA
Indien
Österreich
Übrige